| 2019年度 | 2024年度 | |
| 手術室総稼働数 | 4926例 | 5215例 |
| 麻酔科取扱い症例 | 3255例 | 3885例 |
| 2019年 | 2024年 | |
| 外科 | 987例 | 870例 |
| 産婦人科 | 996例 | 846例 |
| 眼科 | 683例 | 462例 |
| 泌尿器科 | 517例 | 569例 |
| 耳鼻科 | 228例 | 386例 |
| 形成外科 | 173例 | 143例 |
| 整形外科 | 727例 | 1189例 |
| 脳神経外科 | 126例 | 164例 |
| 腎臓内科 | 263例 | 285例 |
| 皮膚科 | 91例 | 64例 |
| 心臓血管外科 | 113例 | 172例 |
| 歯科 | 0例 | 8例 |
| 麻酔科 | 20例 | 54例 |
麻酔科
実績
| 2019年度 | 2024年度 | |
| 手術室総稼働数 | 4926例 | 5215例 |
| 麻酔科取扱い症例 | 3255例 | 3885例 |
診療科別
| 2019年 | 2024年 | |
| 外科 | 987例 | 870例 |
| 産婦人科 | 996例 | 846例 |
| 眼科 | 683例 | 462例 |
| 泌尿器科 | 517例 | 569例 |
| 耳鼻科 | 228例 | 386例 |
| 形成外科 | 173例 | 143例 |
| 整形外科 | 727例 | 1189例 |
| 脳神経外科 | 126例 | 164例 |
| 腎臓内科 | 263例 | 285例 |
| 皮膚科 | 91例 | 64例 |
| 心臓血管外科 | 113例 | 172例 |
| 歯科 | 0例 | 8例 |
| 麻酔科 | 20例 | 54例 |
