2024年度実績(入院)
| 疾患名 | 症例数 |
|---|---|
| COVID-19 肺炎 |
150 46 |
| 腎盂腎炎 尿路感染症 敗血症 肺炎球菌肺炎 敗血症性ショック |
6 4 3 3 3 |
| 菌血症 不明熱 |
6 3 |
| マイコプラズマ肺炎 その他 |
3 72 |
| 合計 | 299件 |
血液培養介入
| 診療科 | 件数 |
|---|---|
| 循環器内科 | 121 |
| 血液・腫瘍内科 | 102 |
| 外科 | 100 |
| 腎臓内科 | 68 |
| 呼吸器内科 | 53 |
| 泌尿器科 | 52 |
| 感染症内科 | 52 |
| 肝臓内科 | 47 |
| 膠原病内科 | 47 |
| 整形外科 | 37 |
| 脳神経内科 | 29 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 24 |
| 心臓血管外科 | 17 |
| 脳神経外科 | 13 |
| 総合診療科 | 12 |
| 産婦人科 | 11 |
| 消化器内科 | 10 |
| 形成外科 | 3 |
| 皮膚科 | 2 |
| 小児科 | 2 |
| 耳鼻咽喉科 | 1 |
| 総計 | 803 |
コンサルテーション
| 診療科 | 件数 |
|---|---|
| 整形外科 | 121 |
| 循環器内科 | 102 |
| 外科 | 100 |
| 呼吸器内科 | 68 |
| 膠原病内科 | 53 |
| 腎臓内科 | 52 |
| 脳神経内科 | 52 |
| 産婦人科 | 47 |
| 血液・腫瘍内科 | 47 |
| 脳神経外科 | 37 |
| 総合診療科 | 29 |
| 心臓血管外科 | 24 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 17 |
| 肝臓内科 | 13 |
| 消化器内科 | 12 |
| 感染症内科 | 11 |
| 泌尿器科 | 10 |
| 耳鼻咽喉科 | 3 |
| 形成外科 | 2 |
| 総計 | 535 |

